所以,趁著唸書唸累了,來看看我到底一年要"收集"多少學分?整理表如下:
一般學分 | 學會認証學分 | 有效年份 | 平均每年學分 | |
台灣內科醫學會 | 150 | 150 | 6 | 50 |
台灣胸腔暨重症加護醫學會 | 300 | 100 | 6 | 66.7 |
中華民國醫用超音波學會 | 300 | 6 | 50 | |
重症醫學會 | 60 | 60 | 6 | 20 |
台灣肺癌學會 | 150 | 6 | 25 | |
台灣臨床腫瘤醫學會 | ||||
台灣睡眠醫學學會 | 160 | 6 | 26.7 | |
台灣臨床細胞學會 | 6 | 0 | ||
衛生署--醫學倫理、醫療品質、醫療相關法規 | 18 | 6 | 3 | |
環境教育法 | 4 | 1 | 4 | |
醫院--研究倫理 | 30 | 5 | 6 | |
醫院--感染管制 | 3 | 1 | 4 | |
公務人員終身學習 | 40 | 1 | 40 | |
醫院評鑑--一般行政 | 4 | 1 | 4 | |
醫院評鑑--資安教育 | 4 | 1 | 4 | |
醫院評鑑--醫事教育 | 2 | 1 | 2 | |
醫院評鑑--病人安全 | 4 | 1 | 4 | |
醫院評鑑--緊急災害應變 | 2 | 1 | 2 | |
醫院評鑑--教學師資培育 | 4 | 1 | 4 | |
醫院評鑑--ACLS | 16 | 3 | 5.4 | |
醫院評鑑--勞工安全衛生教育 | 2 | 1 | 2 | |
醫院評鑑--危機處理 | 1 | 1 | 1 |
總共,每年各式各樣的"再教育"總共要花掉324小時。如果在"假日",一次上課最多8個學分(即8個小時)來算,必須要花40.5天。簡單來說,一年有5個月的六日都不能休,或是連續10個月只能週休一日。
參加成本,平均下來8個學分約要1100(交通費150(還好我住台北,坐捷運)、午餐100(就當隨便吃+飲料)、學費(以一學分100元算)),40天下來取整數算44,500;每個學會的會費假設是1500,7個學會要10500;再加上時間成本(我每小時的工時成本算多少錢呀??),會是多少呢??
e04,這些惡法!!